Обслуживание компьютерной техники. IT-менеджер
Требуется обслуживание компьютеров, принтеров и сети?
Приходящий системный администратор? – Вчерашний день!
IT-менеджер от компании "Интеллект-Сервис" - тот, кто отвечает сегодняшним запросам бизнеса!

Функции IT-менеджера:
1. Обязательные плановые посещения по обслуживанию сети и компьютеров
IT менеджер приезжает к Вам каждую неделю в согласованные день и время (например, каждый вторник в 10:00) для выполнения плановых работ по обслуживанию компьютеров, которые включают:
- Решение вопросов пользователей на местах (helpdesk);
- Обслуживание компьютеров, ноутбуков, серверов;
- Обслуживание сети, сетевого оборудования;
- Обслуживание оргтехники: принтеры, сканеры, факсы, МФУ;
- Обслуживание мини-АТС, коммуникационного оборудования, UPS;
- Обслуживание программ: Windows, Office, Linux, Unix, 1C, систем Клиент-Банк, Налогоплательщик ЮЛ и др.;
- Подключение новых компьютеров, оргтехники;
- Создание и контроль работы системы резервного копирования критически важных данных (базы 1С, документы);
- Создание и обновление системы антивирусной защиты всех Ваших компьютеров и серверов (используются Eset NOD32, Dr. Web или Kaspersky согласно Вашим предпочтениям);
- Организация общего безопасного и контролируемого доступа в сеть «Интернет» (Интернет-шлюз + firewall).
2. Удаленные методы поддержки по обслуживанию сети и компьютеров
- Системный администратор Phone – Телефонная поддержка пользователей по любым вопросам;
- Системный администратор Online – Оперативная помощь через удаленное администрирование.
3. Оперативные и аварийные работы по обслуживанию сети и компьютеров
Выполняются при возникновении аварийной или внештатной ситуации, которая существенно влияет на основную деятельность Клиента и требует оперативного разрешения.
Начинаются:
- В день поступления заявки, и продолжаются до полного устранения возникших проблем.
Включают:
- Оперативные консультации для руководителей и пользователей по телефону;
- Выезд системного администратора в офис Клиента;
- Оперативное восстановление работоспособности программного и аппаратного обеспечения;
- Восстановление данных Клиента из резервной копии (если требуется).
+ IT manager - это:
- Ваш личный специалист, который решает все-все-все вопросы, связанные с IT;
- IT-менеджер - профессионал, отвечающий за своё дело от А до Я;
- Владеет методами сокращения издержек на IT, изыскивает и предлагает Вам варианты сокращения затрат на Интернет, телефонию, технику и программное обеспечение. Согласно нашей статистике, 80% компаний окупили стоимость абонентского обслуживания компьютеров, за счет снижения издержек по отношению к уровню, предшествующему работе с "Интеллект-Сервис";
- Всегда на связи! Всегда вовремя!;
- IT-менеджер говорит с Вами на одном языке (никаких патчей, портов, прошивок и драйверов);
- Ведёт документацию по Вашей информационной системе: паспорта ПК, схема и конфигурация сети, отслеживание работоспособности IT системы;
- На период отсутствия организует себе полноценную замену, передаёт всю документацию и контакты;
- Берет на себя общение с провайдерами связи, хостинга, официальными сервис-центрами по ремонту оборудования и т.д.;
- Человек, который всегда за Вас!
Стоимость абонентского обслуживания компьютеров по принципу "Всё включено" (без доплат):
100% лучшая цена! Найдете меньше - снизим нашу цену на 110% разницы!
| Суммарное количество обслуживаемых персональных компьютеров | Ежемесячная цена обслуживания компьютеров, руб./месяц | Порядок и объем обслуживания компьютеров, количество выездов в месяц | |||
| За один компьютер | За все компьютеры | Плановые посещения IT-менеджером | IT-менеджер Phone + Online | Экстренные выезды IT-менеджера | |
| 1 | 1500 | 1500 | 0 раз в месяц | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| 2 | 900 | 1800 | 0 раз в месяц | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| 3 | 700 | 2100 | 0 раз в месяц | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| 4 | 700 | 2800 | 1 раз в месяц | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| 5 | 680 | 3400 | 1 раз в месяц | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| 6 | 630 | 3780 | 1 раз в месяц | Неограниченно | 1 раз в месяц |
| 7 | 600 | 4200 | 1 раз в месяц | Неограниченно | 2 раза в месяц |
| 8 | 560 | 4480 | 1 раз в месяц | Неограниченно | 2 раза в месяц |
| 9 | 520 | 4680 | 1 раз в месяц | Неограниченно | 2 раза в месяц |
| 10 | 490 | 4900 | 1 раз в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
| 10+ | 490 | n * 490 | 1 раз в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
| 20+ | 480 | n * 480 | 2 раза в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
| 30+ | 470 | n * 470 | 4 раза в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
| 40+ | 460 | n * 460 | 8 раз в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
| 50+ | 450 | n * 450 | 8 раз в месяц | Неограниченно | Неограниченно |
| Для Вас возможны СКИДКИ! Размер определяется после бесплатного вызова IT-менеджера для экспресс-обследования Вашей информационной системы и обсуждения требуемых параметров обслуживания сети и компьютеров. | |||||
Сравнение эффективности работы приходящего системного администратора, системного администратора в штате, обычной аутсорсинговой компании и IT-менеджера компании "Интеллект-Сервис":
| Раздел 1. Экономические показатели, руб.: | Ваш специалист | Обычная компания по IT-аутсорсингу | Интеллект-Сервис | |||
| 10 ПК | 30 ПК | 10 ПК | 30 ПК | 10 ПК | 30 ПК | |
| Приходящий системный аднинистратор | Системный аднинистратор в штате | Приходящий специалист от компании | Приходящий специалист от компании | IT-менеджер | IT-менеджер | |
| Средний оклад среднего специалиста в СПб (на руки) | 5000* | 30 000* | нет | нет | нет | нет |
| Аренда площади для рабочего места (6 м2 на 1 чел.) | - | 4000 | нет | нет | нет | нет |
| Амортизация офисной техники (на 1 чел./мес.) | - | 500 | нет | нет | нет | нет |
| Административные расходы | - | 1500 (5%) | нет | нет | нет | нет |
| Подоходный налог | ~700 (13%) | ~4500 (13%) | нет | нет | нет | нет |
| Налоговые выплаты в социальные фонды | ~2000 (34%) | ~11700 (34%) | нет | нет | нет | нет |
| Оплата обязательного отпуска - 100 % | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Оплата больничных листов - от 50% до 100% (в зависимости от стажа) | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Итого: | 7700 | 52200 | 7000** | 17500** | 4900 | 13800 |
| * согласно исследованию рынка труда СПб в марте 2011 г. | ||||||
| ** согласно исследованию рынка IT-аутсорсинга СПб в марте 2011 г. | ||||||
| Раздел 2. Качество обслуживания (профессионализм): | Ваш специалист | Обычная компания по IT-аутсорсингу | Интеллект-Сервис | |||
| Организация антивирусной защиты | + | + | + | + | + | + |
| Резервное копирование важных данных | - | + | + | + | + | + |
| Ведение документации | ? | ? | + | + | + | + |
| Обслуживание мини-АТС | - | ? | ? | ? | + | + |
| Знание Linux-систем, вариантов замены дорогостоящих Windows-серверов на бесплатные аналоги Linux | - | ? | ? | ? | + | + |
| Владение другими способами сокращения издержек на IT | ? | ? | ? | ? | + | + |
| Раздел 3. Качество обслуживания (скорость, стабильность, непрерывность): | Ваш специалист | Обычная компания по IT-аутсорсингу | Интеллект-Сервис | |||
| Число специалистов | 1 | 1 | компания | компания | компания | компания |
| Заменяемость на период больничного, отпуска | нет | нет | да | да | да | да |
| Скорость реакции (в часах) | 4-48 | 0-2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Факты и цифры, конечно, имеют значение. Но выбор за Вами! | ||||||
Проконсультироваться по вопросам обслуживания компьютеров Вы можете по тел. +7 (812) 333-18-01 с 08:00 до 20:00.
С уважением, Компания "Интеллект-Сервис".
Обслуживание компьютеров